品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
儀器名稱 | 便攜式余氯測定儀 | 儀器型號 | LH-CLO2M |
測定方法 | DPD光度法 | 測定范圍 | 0-15mg/L(分段稀釋) |
檢測下限 | 0.01mg/L | 準確度 | ≤10% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min | 重復(fù)性 | ≤±5% |
測定時間 | 10分鐘 | 分辨率 | 0.001mg/L |
曲線數(shù)量 | 5條 | 存儲數(shù)據(jù) | 5000個 |
曲線參數(shù) | 含內(nèi)置標準曲線,用戶也可自行制定曲線,具有斷電保留功能 |
物理參數(shù)一覽表
測量方式 | Ф25mm管比色 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
環(huán)境及工作參數(shù)
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) |
工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3W |