品牌 | 上海比朗 | 應用領域 | 建材 |
---|
性能參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 便攜式懸浮物測定儀 | 儀器型號 | LH-SS2M |
檢測指標 | 懸浮物 | 測定范圍 | 0-750mg/L |
檢出限 | 2 mg/L | 準確度 | ≤±10% |
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min | 重復性 | ≤±5% |
測定時間 | 1分鐘 | 分辨率 | 0.001A |
靈敏度 | 0.001A | 曲線數(shù)量 | 5條 |
存儲數(shù)據(jù) | 5000組 | 顯示模式 | 單色液晶顯示屏 |
操作方式 | 按鍵操作 | 測量方式 | 濃度直讀 |
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | 操作界面 | 全中文顯示 |
比色方式 | 比色管 |
物理參數(shù)一覽表
儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm | 儀器重量 | 0.55kg |
工作及環(huán)境參數(shù)
環(huán)境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) | 環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ |
電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 額定功率 | 0.3W |