品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
【產(chǎn)品介紹】
創(chuàng)新設(shè)計(jì),精巧時(shí)尚,快速組裝,簡(jiǎn)單3步
可使用普通電池驅(qū)動(dòng),隨時(shí)隨地測(cè)量
機(jī)身采用輕質(zhì)鋁,機(jī)身重量?jī)H為895g,更輕巧,更便攜
樣品量少,僅需15mL
一鍵按鈕設(shè)計(jì),非專(zhuān)業(yè)人員也可使用
可使用一次性紙杯,無(wú)需清洗燒杯,提高工作效率。
便攜式設(shè)計(jì),性能穩(wěn)定,非常適合現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量。
機(jī)身外殼、支架和底座的材質(zhì)均為輕質(zhì)鋁,主機(jī)重量?jī)H895g!
ATAGO(愛(ài)拓)成功地把傳統(tǒng)的VSICO™微思科減輕重25%!
外形不變!功能不變!更利于攜帶至現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量!更專(zhuān)業(yè)!更快速!
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | VISCOTM-895 | |
貨號(hào) | 6820 | |
測(cè)量范圍 (mPa·s) | A1 A2 A3 扭矩 溫度 | 1 ~ 350,000,000mPa·s,1 ~ 350,000,000cP 50 ~ 200,000mPa·s,50 ~ 200,000cP 100 ~ 600,000mPa·s,100 ~ 600,000cP 500 ~ 2,000,000mPa·s,500 ~ 2,000,000cP(1mPa·s=1cP) 0.0 ~ 100.0%(推薦扭矩 %:10.0 至 100.0%) 10.0 ~ 40.0°C,50.0 至 104.0°F |
分辨率 | 粘度 扭矩 溫度 | 低于 10,000:0.1mPa·s 高于 10,000:1mPa·s 0.1% 0.1°C |
測(cè)量精度 | 粘度 溫度 | ±0.1(全量程) ±0.2°C |
轉(zhuǎn)速 | 0.5 ~ 250 rpm,轉(zhuǎn)階數(shù)量:20 | |
環(huán)境溫度 | 10 ~ 40°C | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB - PC | |
電源 | DC6V(AA 堿性電池 1.5V x4) AC 適配器:AC100 至 240V,50/60Hz | |
材質(zhì) | VISCOTM VISCOTM-895 | 外殼:SUS,支架:鋁,底座和螺絲:SUS 外殼、支架、底座和螺絲:鋁 |
尺寸和重量 | VISCOTM VISCOTM-895 | 12x12x20cm,1.2kg(僅主機(jī)),底座+螺絲:0.5kg 12x12x20cm,895g(僅主機(jī)),底座+螺絲:275g |
*以上參數(shù)僅適用于使用配套底座及附件測(cè)量時(shí)。 |