品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
【技術參數(shù)】
型號 | RX-5000i-Plus |
貨號 | 3275 |
測量范圍 | 折射率(nD)1.32422 ~ 1.58000 Brix 0.000 ~ 100.000%(ATC) |
測量精度 | 折射率(nD)±0.00002 *±0.00001 Brix ±0.010% *±0.010% 溫度 ±0.05°C |
測量溫度 | 5.00 ~ 75.00°C(環(huán)境溫度在 10°C ~ 55°C 之間) |
分辨率 | 折射率(nD)0.00001 Birx 0.001% 溫度 0.01°C |
用戶自定義 | 100 |
材質(zhì) | 樣品槽:SUS316 棱鏡:人造藍寶石 |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
功率 | 90VA |
輸出 | 計算機、USB 接口 |
尺寸和重量 | 37×26×14cm,6.6kg(僅主機) |
ATC=自動補償溫度
*重復性
測量精度
在環(huán)境溫度 20°C 中,在 MODE-1 模式下使用蔗糖溶液(50%以上)或標準溶液測量折射率。(RX-9000i 除外)
【選配件】
貨號:3118 熱敏打印機 DP-63
貨號:3123 針式打印機 DP-AD
【使用方法】
滴2-3滴樣品在棱鏡樣品槽內(nèi)→按START鍵進行開始測量→閃爍3秒后測量數(shù)值表示→測量完畢后將棱鏡樣品槽進行擦拭工作。