品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
萬用電爐
用途概述:本產(chǎn)品適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、工礦企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、科研單位、實(shí)驗(yàn)室等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
▲本產(chǎn)品外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板表面靜電噴涂,具有抗腐蝕性強(qiáng),堅(jiān)固耐用。
▲采用可控硅無極調(diào)節(jié)功率,適應(yīng)用戶不同加熱溫度的需要。
主要技術(shù)參數(shù): | |||||
型號(hào) | DL-1 | DL-1 | DL-1 | DL-1 | DL-1 |
規(guī)格 | 單聯(lián) 1KW | 單聯(lián) 2KW | 雙聯(lián) | 四聯(lián) | 六聯(lián) |
工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
功率(W) | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 |
爐盤尺寸及數(shù)量(mm) | 135*135*1 | 155*155*1 | 135*135*2 | 135*135*4 | 135*135*6 |
外型尺寸(mm) 深*寬*高 | 165*165*165 | 185*185*135 | 165*305*135 | 165*585*135 | 165*865*135 |
包裝尺寸(mm) 深*寬*高 | 390*460*190(1件) | 400*480*200(1件) | 220*465*190(1件) | 220*610*190(1件) | 220*900*190(1件) |
凈重(kg) | 10 | 12.5 | 18.5 | 8.5 | 12 |
毛重(kg) | 10.5 | 13 | 19.5 | 9 | 13 |
報(bào)價(jià)(元) |
|
|
|
|
|