品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 中壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
釜內(nèi)有效容積(L) | 10.0 | ||
釜體夾套容積(L) | 約3.0 | ||
冷凝器換熱面積(m²) | 約0.234 | ||
恒壓漏斗容積(ml) | 1000 | ||
釜蓋上開孔 | 攪拌插入孔 | 50#法蘭口 | |
溫度傳感器插入孔 | 35#法蘭口 | ||
冷凝器連接口 | 50#球磨口 | ||
液體加料口 | 34#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | ||
恒壓漏斗接口 | 40#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | ||
固體加料口 | 80#法蘭口 | ||
玻璃組件 | 高硼硅玻璃3.3 | ||
主體框架 | SUS304 | ||
移動方式 | 可鎖定腳輪 | ||
工作溫度(℃) | -80~200 | ||
釜體內(nèi)外溫差限值(℃) | ≤80 | ||
釜內(nèi)壓力(MPa) | -0.1~0.0 | ||
夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | ||
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | ||
防爆攪拌電機(jī)功率(W) | 180 | ||
調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50~500 | ||
防爆等級 | ExdⅡB T4
| ||
溫度傳感器 | 類型 | Pt100 | |
顯示精度(℃) | ±0.1 | ||
不銹鋼保溫軟管接口規(guī)格 | 3/4外螺紋 | ||
密封件材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | ||
放料閥安裝高度(mm) | 約320 | ||
攪拌槳 | 槳式攪拌槳 | ||
電源 | 220-240V~,50/60H Z | ||
使用環(huán)境溫度 (℃) | 5~35 | ||
環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 65 | ||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 約840W×640D×1780H | ||
凈重(kg) | 61 | ||
整機(jī)所有防爆部件均有防爆廠家認(rèn)證,防爆等級為Exd ⅡBT4 |